Descripción
| MODELO | SP5782 | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| PANTALLA | FHD IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| TIPO DE TOUCHSCREEN | CAPACITIVO | |
| CPU | MODELO | T610 |
| VELOCIDAD | 1.8 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 4G LTE 802.11B 802.11G 802.11N |
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD CELULAR | 4G (BANDA 02) 4G (BANDA 04) 4G (BANDA 07) 4G (BANDA 08) 4G (BANDA 28) 4G (BANDA 40) 4G LTE |
|
| SENSORES | GPS | |
| CAMARA | PRINCIPAL O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 5.0 MPX | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm RANURA MICRO SD RANURA MICRO SIM USB TIPO-C |
|
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 5000 MAH |
| ACCESORIOS | CARGADOR DE BATERIA MANUAL DE USUARIO PROTECTOR DE GOMA PROTECTOR DE PANTALLA |
|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.