Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M90s | ||
| NUMERO DE PARTE | 11D2S19Y00 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700F 2.90 / 4.80 GHz 16 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q470 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe | ||
| COMENTARIO | PCIe 3.0 x4 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC623-CG CODEC | |
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax, 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | VPro | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | AMD |
| CHIPSET | RADEON RX 550X | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR5 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x PCIe 3.0 x1 LOW-PROFILE 1 x PCIe 3.0 x4 LOW-PROFILE 1 x PCIe 3.0 x16 LOW-PROFILE 3 x M.2 SLOTS (1 para WLAN, 1 para SSD) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
| SERIAL | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | MICROFONO | 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 380W 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 34.00 | |
| ANCHO | 9.30 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.80 | ||
| PESO (KG) | 5.3 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.