Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M70a | ||
| NUMERO DE PARTE | 11CLS1T200 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700 2.9 / 4.8 GHz 16MB SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 MB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H470 | |
| ALMACENAMIENTO | COMENTARIO | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe | |
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC233 CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | PARLANTES 2W x 2 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 SLOT (PARA WLAN) 1 x M.2 SLOT (PARA SSD) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 3 x 7 mm | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| POTENCIA (W) | 170W 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (21.5) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 46.60 | |
| ANCHO | 49.01 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.98 | ||
| PESO (KG) | 7.33 | ||
| COMENTARIO | FULL FUNCTION STAND (BASE) / VESA MOUNT | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | TRADITIONAL / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 21.5 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB 1080p CON CUBIERTA THINKSHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.