Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO8340 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 10105 3.70GHZ | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H410 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| USB 3.0 | 2 X USB 3.2 GEN 1X1 PORT(S) UP TO 5GB/S | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1*VGA | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 350W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.