Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Z2 G8 TOWER | ||
| NUMERO DE PARTE | 4F727LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 11900 2.5 / 4.9GHz 16MB SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | 1×16 GB) ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W580 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M.2 |
| CAPACIDAD | 512 GB | ||
| COMENTARIO | PCIe-4×4 2280 TLC | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD+/-RW SLIM | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 WiFi 6 AX201 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A4000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 16 GB | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) PCI Express Gen4 slot x16 (1) PCI Express Gen3 slot x4 (1) PCI Express Gen3 slot x16 (1) PCI Express Gen3 slot x4 (1) M.2 2280 Storage (PCIe Gen4 x4) (1) M.2 2280 Storage (PCIe Gen3 x4) (1) M.2 2230 WLAN (PCIe Gen3 x1+ Intel CNVi) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
| USB 2.0 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A 2 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-A CONECTOR AUDIO IN: 1 CONECTOR AUDIO-OUT: 1 |
||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| COMENTARIO | 2 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A(PARA CARGA) 2 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-A |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 700W | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA HASTA DE 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | HP USB 320K | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | HP USB 320M | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.