Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | DELL | |
| MODELO | POWEREDGE 130 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E3-1225v5 | ||
| VELOCIDAD | 3.30 GHZ | ||
| CACHE | 8 MB | ||
| NUCLEOS | 4 | ||
| TDP | 80 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| DVD-RW SATA, INTERNAL | |||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | I219LM GbE | |
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
| PCI-EXPRESS X1 | 1 | ||
| PCI | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 4 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| FUENTE DE ALIMENTACION | POTENCIA | 290 WATTS | |
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.